應用領域 | 農業及環境類/地表水\地下水\海洋,物理學與物理化學/油類污染,有機溶液標準物質/石油類 | ||||||||||||
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經打開,應盡快使用。本標物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標準物質使用。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 重量容量法 | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院#中國環境監測總站 | ||||||||||||
規格 | 6mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 農業及環境類/地表水\地下水\海洋,物理學與物理化學/油類污染,有機溶液標準物質/石油類 | ||||||||||||
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 瓶蓋一經打開,應盡快使用。本標物從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標準物質使用。 | ||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 重量容量法 | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院#中國環境監測總站 | ||||||||||||
規格 | 6mL | ||||||||||||
量值信息 |
|